FA6500K ऑटो रेफ्रेक्टो-केराटोमीटर
FA6500 ऑटो रेफ्रेक्टोमीटर
नवीनतम प्रिज्म रोटरी तकनीक अधिक सटीक माप परिणाम सुनिश्चित करती है।
7-इंच TFT LCD टच स्क्रीन
स्वचालित फोकस फ़ंक्शन
इलेक्ट्रिक चिनरेस्ट और जॉयस्टिक
स्क्रीन झुकाना
विनिर्देश
रेफरी मापन: | क्षेत्र रेंज: | -20D से 20D (वीडी = 12) |
चरण: | 0.125D | |
सिलेंडर रेंज: | -8D से 8D | |
चरण: | 0.125D | |
प्रतीक: | +, -, +/- | |
एक्सिस रेंज: | 0~180º | |
चरण: | 1º | |
शीर्ष दूरी: | 0 मिमी, 12 मिमी, 13.75 मिमी | |
न्यूनतम छात्र व्यास | 2.0 मिमी | |
कॉर्नियल वक्रता त्रिज्या मापन: | कॉर्नियल वक्रता त्रिज्या रेंज: | 5.0 मिमी से 10 मिमी |
चरण: | 0.01 एम एम | |
कॉर्नियल अपवर्तकता रेंज: | 33.75D से 67.50D (जब कोने के समतुल्य अपवर्तनांक 1.337 है) | |
चरण: | 0.12D, 0.25D | |
कॉर्नियल दृष्टिवैषम्य रेंज: | 0डी से 8डी | |
चरण: | 0.12D, 0.25D | |
एक्सिस रेंज: | 0~180º | |
चरण: | 1º | |
अन्य: | चार्ट: | अनुवर्ती रंगीन फॉगिंग चार्ट |
पुतली व्यास माप: | 2.0 मिमी से 14.0 मिमी | |
चरण: | 0.1 मिमी | |
माप डेटा: | दाएँ और बाएँ आँख के लिए 10 माप मान | |
मॉनिटर: | ७ [जीजी] उद्धरण; एलसीडी टच स्क्रीन | |
मुद्रक | थर्मल प्रिंटर (कागज चौड़ाई 56 मिमी) | |
शक्ति: | 100V-240V, 60VA | |
इकाई का आकार: | 478*268*472mm | |
कुल भार: | 15kgs | |
मानक सहायक सामग्री: | उपयोगकर्ता पुस्तिका (1) | |
धूल कवर (1) | ||
फ्यूज (2) | ||
हेक्सागोनल रिंच (1) | ||
प्रिंट पेपर (8) | ||
पावर कॉर्ड (1) | ||
कपड़े की सफाई (1) | ||
टेस्ट आई (1) |
लोकप्रिय टैग: ऑटो रेफरी-केराटोमीटर प्रिज्म रोटरी टेक, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, थोक, खरीद, कीमत, सस्ते, स्टॉक में, बिक्री के लिए










